প্রধান বাজার | মোট রাজস্ব (%) | প্রধান পণ্য) |
---|---|---|
স্থানীয় বাজার | 42.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
মধ্যপ্রাচ্য | 21.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
উত্তর আমেরিকা | 12.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
ওশেনিয়া | 7.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
দক্ষিণ আমেরিকা | 3.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
পূর্ব ইউরোপ | 3.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
আফ্রিকা | 3.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
দক্ষিণ ইউরোপ | 3.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
পূর্ব এশিয়া | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
পশ্চিম ইউরোপ | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
মধ্য আমেরিকা | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
উত্তর ইউরোপ | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
দক্ষিণ এশিয়া | 1.00% | প্লাস্টিক পণ্য |
ব্যবসার শর্তাবলী
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: | সিএফআর, সিআইএফ |
গৃহীত অর্থপ্রদান মুদ্রা: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
গৃহীত অর্থপ্রদানের ধরন: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
নিকটতম বন্দর: | কিংদাই বন্দর, সাংহাই বন্দর, তিয়ানজিং বন্দর |
বাণিজ্য ক্ষমতা
উচ্চারিত ভাষা: | ইংলিশ স্প্যানিশ |
বাণিজ্য বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা: | 6-10 জন |
গড় লিড সময়: | 7 দিন) |
রপ্তানি লাইসেন্স নিবন্ধন নম্বর: | 03538758 |